<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tarif Pajak Penghasilan Untuk Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)</title>
	<atom:link href="http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/tarif-pajak-penghasilan-untuk-usaha-kecil-dan-menengah-umkm.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/tarif-pajak-penghasilan-untuk-usaha-kecil-dan-menengah-umkm.html</link>
	<description>Memahami Pajak Melalui Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 02:12:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Maya</title>
		<link>http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/tarif-pajak-penghasilan-untuk-usaha-kecil-dan-menengah-umkm.html/comment-page-1#comment-2946</link>
		<dc:creator>Maya</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dudiwahyudi.com/?p=342#comment-2946</guid>
		<description>ma&#039;af ni mo tanya: kalo BANK PENGKREDITAN RAKYAT PPh Badannya dapat fasilitas potongan 50% nggak?? thx

&lt;em&gt;asalkan berbentuk badan dan omzetnya tidak lebih dari Rp50 M, maka dapat discount 50% atas bagian PKP sampai dengan Rp4,8 M&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma&#8217;af ni mo tanya: kalo BANK PENGKREDITAN RAKYAT PPh Badannya dapat fasilitas potongan 50% nggak?? thx</p>
<p><em>asalkan berbentuk badan dan omzetnya tidak lebih dari Rp50 M, maka dapat discount 50% atas bagian PKP sampai dengan Rp4,8 M</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: muhammad naim</title>
		<link>http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/tarif-pajak-penghasilan-untuk-usaha-kecil-dan-menengah-umkm.html/comment-page-1#comment-2757</link>
		<dc:creator>muhammad naim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dudiwahyudi.com/?p=342#comment-2757</guid>
		<description>selamat pagi pak,maaf saya ganggu waktunya sebentar ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan yang pertama,apa yang dimaksud dengan kapasitas pajak (tax capacity),usaha pajak (tax effort),dan kinerja pajak (tax Permormance.sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>selamat pagi pak,maaf saya ganggu waktunya sebentar ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan yang pertama,apa yang dimaksud dengan kapasitas pajak (tax capacity),usaha pajak (tax effort),dan kinerja pajak (tax Permormance.sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ahmad</title>
		<link>http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/tarif-pajak-penghasilan-untuk-usaha-kecil-dan-menengah-umkm.html/comment-page-1#comment-2651</link>
		<dc:creator>ahmad</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dudiwahyudi.com/?p=342#comment-2651</guid>
		<description>hallo pak. bagaimana prosedur pencabutan npwp badan cv</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo pak. bagaimana prosedur pencabutan npwp badan cv</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Agus Setiyawan</title>
		<link>http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/tarif-pajak-penghasilan-untuk-usaha-kecil-dan-menengah-umkm.html/comment-page-1#comment-2349</link>
		<dc:creator>Agus Setiyawan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 00:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dudiwahyudi.com/?p=342#comment-2349</guid>
		<description>PROPOSAL 
I.	Thema :
Peningkatan Penjualan Hasil Produksi UKM Dengan Menggunakan Fasilitas INTERNET MARKETING 
II.	Judul :
Pemasaran Dengan Internet Untuk Branding serta Segmented Produk UKM 
III.	Latar Belakang :
1.	Adanya kendala biaya pemasaran yang tinggi tidak sebanding dengan keuntungan produksi.
2.	Belum tahunya manfaat internet yang memang benar benar bisa menembus dunia maya sampai tak terhingga.
3.	Tidak seimbangnya laju teknologi dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki.
4.	Tidak adanya wadah untuk melakukan strategi pemasaran yang jitu dan bisa reduce cost.
5.	Mulai bertumbuhnya hotspot area, warnet dan tingkat penjualan komputer dan laptop di Indonesia yang sudah tembus 50.000.000 buah.
6.	Kecenderungan pasar yang menginginkan semuanya serba cepat.
IV.	Tujuan :
1.	Memasarkan produk UKM untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia
2.	Melakukan strategi branding produk dengan metode display, brosur dan iklan, yang nantinya penggunaan biaya sangat kecil (Reduce Cost). Karena pengeluarannya hanya biaya internet saja, yang lainnya gratis.
3.	Melakukan strategi segmented dan targeted sehingga penjualan produk sesuai dengan pasar yang diinginkan, hanya dengan fasilitas internet saja.
4.	Memperkenalkan produk UKM ke luar negeri dengan teknik yang sederhana namun bisa diketahui oleh seluruh negara luar.
5.	Mengajari bertransaksi di internet untuk bisa closing.
6.	Peningkatan jumlah produksi dari hasil penjualan di internet.
7.	Gairah perekonomian UKM bisa berjalan.
V.	Strategi :
1.	Penjelasan dasar tentang manfaat internet yang begitu dahsyatnya.
2.	Cara penggunaan internet yang baik dan benar serta bijak sehingga bisa fokus pada penjualan.
3.	Pelaksanaan dibagi dalam tingkat beginner, intermediate dan expert, sehingga bisa menyesuaikan kemampuan masing masing UKM didalam memasarkan produknya.
4.	Secara berkala memberikan konsultasi terhadap permasalahan dari pemasaran via internet via online.
VI.	Contoh Solusi :
1.	Kawasan Industri Tas Gadukan – Surabaya
a.	Pertama adalah memperkenalkan didunia maya jika selain Tanggulangin ada Gadukan yang juga penghasil tas.
b.	Menjelaskan item produk serta kelebihan produk dibandingkan dengan hasil produksi daerah lain.
c.	Melakukan dan mempersiapkan brosur dengan teknis yang sederhana baik dalam bentuk foto atau video, namun bisa disajikan di internet sehingga calon pembeli bisa secepatnya mengetahui produk yang ada.
d.	Mempelajari cara termurah didalam pengiriman namun tetap aman dan cepat.
2.	Kawasan Industri Kripik Kedelai – Sidoarjo
a.	Pembuatan contoh atau sample rasa yang bisa dikirimkan ke seluruh peminat di internet dengan teknik promo yang murah meriah.
b.	Mempersiapkan kemasan dan cara pengiriman yang aman, sehingga kwalitas masi tetap terjamin.
c.	Memperkenalkan ke semua penjual seantero Nusantara dengan menggunakan teknologi internet.
VII.	Target :
1.	Para UKM melek akan dunia internet dan manfaat yang begitu dahsyatnya.
2.	Memperkenalkan produk ke luar daerah tanpa harus keluar daerah.
3.	Peningkatan produksi UKM sehingga bisa memutar perekonomian.
VIII.	Kesimpulan :
1.	Perlu adanya edukasi dalam 3 tahap untuk tepat sasaran.
2.	Perlunya suatu wadah konsultasi jika terjadi permasalahan.
Demikian proposal ini kami sampaikan, semoga antara keinginan, tujuan dan kemauan untuk membangun bisa diberikan jalan bagi kelancaran didalam mencapai target. 
Hormat kami, 
 
Agus Setiyawan (PEMBICARA Internet Marketer Income JUTAAN Modal GRATISAN)
http://piranhamas.wordpress.com, piranhamasgroup@gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PROPOSAL<br />
I.	Thema :<br />
Peningkatan Penjualan Hasil Produksi UKM Dengan Menggunakan Fasilitas INTERNET MARKETING<br />
II.	Judul :<br />
Pemasaran Dengan Internet Untuk Branding serta Segmented Produk UKM<br />
III.	Latar Belakang :<br />
1.	Adanya kendala biaya pemasaran yang tinggi tidak sebanding dengan keuntungan produksi.<br />
2.	Belum tahunya manfaat internet yang memang benar benar bisa menembus dunia maya sampai tak terhingga.<br />
3.	Tidak seimbangnya laju teknologi dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki.<br />
4.	Tidak adanya wadah untuk melakukan strategi pemasaran yang jitu dan bisa reduce cost.<br />
5.	Mulai bertumbuhnya hotspot area, warnet dan tingkat penjualan komputer dan laptop di Indonesia yang sudah tembus 50.000.000 buah.<br />
6.	Kecenderungan pasar yang menginginkan semuanya serba cepat.<br />
IV.	Tujuan :<br />
1.	Memasarkan produk UKM untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia<br />
2.	Melakukan strategi branding produk dengan metode display, brosur dan iklan, yang nantinya penggunaan biaya sangat kecil (Reduce Cost). Karena pengeluarannya hanya biaya internet saja, yang lainnya gratis.<br />
3.	Melakukan strategi segmented dan targeted sehingga penjualan produk sesuai dengan pasar yang diinginkan, hanya dengan fasilitas internet saja.<br />
4.	Memperkenalkan produk UKM ke luar negeri dengan teknik yang sederhana namun bisa diketahui oleh seluruh negara luar.<br />
5.	Mengajari bertransaksi di internet untuk bisa closing.<br />
6.	Peningkatan jumlah produksi dari hasil penjualan di internet.<br />
7.	Gairah perekonomian UKM bisa berjalan.<br />
V.	Strategi :<br />
1.	Penjelasan dasar tentang manfaat internet yang begitu dahsyatnya.<br />
2.	Cara penggunaan internet yang baik dan benar serta bijak sehingga bisa fokus pada penjualan.<br />
3.	Pelaksanaan dibagi dalam tingkat beginner, intermediate dan expert, sehingga bisa menyesuaikan kemampuan masing masing UKM didalam memasarkan produknya.<br />
4.	Secara berkala memberikan konsultasi terhadap permasalahan dari pemasaran via internet via online.<br />
VI.	Contoh Solusi :<br />
1.	Kawasan Industri Tas Gadukan – Surabaya<br />
a.	Pertama adalah memperkenalkan didunia maya jika selain Tanggulangin ada Gadukan yang juga penghasil tas.<br />
b.	Menjelaskan item produk serta kelebihan produk dibandingkan dengan hasil produksi daerah lain.<br />
c.	Melakukan dan mempersiapkan brosur dengan teknis yang sederhana baik dalam bentuk foto atau video, namun bisa disajikan di internet sehingga calon pembeli bisa secepatnya mengetahui produk yang ada.<br />
d.	Mempelajari cara termurah didalam pengiriman namun tetap aman dan cepat.<br />
2.	Kawasan Industri Kripik Kedelai – Sidoarjo<br />
a.	Pembuatan contoh atau sample rasa yang bisa dikirimkan ke seluruh peminat di internet dengan teknik promo yang murah meriah.<br />
b.	Mempersiapkan kemasan dan cara pengiriman yang aman, sehingga kwalitas masi tetap terjamin.<br />
c.	Memperkenalkan ke semua penjual seantero Nusantara dengan menggunakan teknologi internet.<br />
VII.	Target :<br />
1.	Para UKM melek akan dunia internet dan manfaat yang begitu dahsyatnya.<br />
2.	Memperkenalkan produk ke luar daerah tanpa harus keluar daerah.<br />
3.	Peningkatan produksi UKM sehingga bisa memutar perekonomian.<br />
VIII.	Kesimpulan :<br />
1.	Perlu adanya edukasi dalam 3 tahap untuk tepat sasaran.<br />
2.	Perlunya suatu wadah konsultasi jika terjadi permasalahan.<br />
Demikian proposal ini kami sampaikan, semoga antara keinginan, tujuan dan kemauan untuk membangun bisa diberikan jalan bagi kelancaran didalam mencapai target.<br />
Hormat kami, </p>
<p>Agus Setiyawan (PEMBICARA Internet Marketer Income JUTAAN Modal GRATISAN)<br />
<a href="http://piranhamas.wordpress.com">http://piranhamas.wordpress.com</a>, <a href="mailto:piranhamasgroup@gmail.com">piranhamasgroup@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dini</title>
		<link>http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/tarif-pajak-penghasilan-untuk-usaha-kecil-dan-menengah-umkm.html/comment-page-1#comment-2252</link>
		<dc:creator>Dini</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 02:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dudiwahyudi.com/?p=342#comment-2252</guid>
		<description>Selamat siang pak. Saya mau tanya kapan berlakunya tarif pajak penghasilan badan 28% ? Apakah sudah berlaku untuk masa tahun 2008 yang dibayarkan bulan maret 2009 kemarin. Terima kasih

&lt;em&gt;Tarif 28% ini berlaku untuk tahun pajak 2009, jadi baru terasa kalau kita buat SPT Tahunan 2009 tahun depan.&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selamat siang pak. Saya mau tanya kapan berlakunya tarif pajak penghasilan badan 28% ? Apakah sudah berlaku untuk masa tahun 2008 yang dibayarkan bulan maret 2009 kemarin. Terima kasih</p>
<p><em>Tarif 28% ini berlaku untuk tahun pajak 2009, jadi baru terasa kalau kita buat SPT Tahunan 2009 tahun depan.</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yasin</title>
		<link>http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/tarif-pajak-penghasilan-untuk-usaha-kecil-dan-menengah-umkm.html/comment-page-1#comment-1855</link>
		<dc:creator>yasin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 05:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dudiwahyudi.com/?p=342#comment-1855</guid>
		<description>saya mencari bahan tentang pajak penghasilan untuk rangkuman. bisakah dibantu????????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya mencari bahan tentang pajak penghasilan untuk rangkuman. bisakah dibantu????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joe</title>
		<link>http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/tarif-pajak-penghasilan-untuk-usaha-kecil-dan-menengah-umkm.html/comment-page-1#comment-1664</link>
		<dc:creator>joe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 16:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dudiwahyudi.com/?p=342#comment-1664</guid>
		<description>selamat malam pas...saya mempunyai pertanyaan pak...
jika saya mempunyai sebuah bengkel dengan omset per tahunnya 1milyar,apakah sya lebih baik mendirikan PT/CV atau tetap menggunakan UD pak,dengan adanya fasilitas ini?
mohon balasannya pak ya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>selamat malam pas&#8230;saya mempunyai pertanyaan pak&#8230;<br />
jika saya mempunyai sebuah bengkel dengan omset per tahunnya 1milyar,apakah sya lebih baik mendirikan PT/CV atau tetap menggunakan UD pak,dengan adanya fasilitas ini?<br />
mohon balasannya pak ya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yasa</title>
		<link>http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/tarif-pajak-penghasilan-untuk-usaha-kecil-dan-menengah-umkm.html/comment-page-1#comment-1593</link>
		<dc:creator>yasa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 07:42:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dudiwahyudi.com/?p=342#comment-1593</guid>
		<description>selamat siang pak dudi, saya punya usaha pembuatan roti dengan penghasilan bruto 5jt per bulan, dengan satu anak dan istri tidak bekerja, bagaimana penghitungan pajak saya dan kolom mana saja yang harus saya isi dalam spt yang saya terima, saya tidak punya pembukuan.apakah sama tarif pajak dengan norma? apakah jumlah pph terutang pada kolom c dengan angsuran pph ps 25 pada kolom e? mohon bantuannya. terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>selamat siang pak dudi, saya punya usaha pembuatan roti dengan penghasilan bruto 5jt per bulan, dengan satu anak dan istri tidak bekerja, bagaimana penghitungan pajak saya dan kolom mana saja yang harus saya isi dalam spt yang saya terima, saya tidak punya pembukuan.apakah sama tarif pajak dengan norma? apakah jumlah pph terutang pada kolom c dengan angsuran pph ps 25 pada kolom e? mohon bantuannya. terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bam</title>
		<link>http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/tarif-pajak-penghasilan-untuk-usaha-kecil-dan-menengah-umkm.html/comment-page-1#comment-1520</link>
		<dc:creator>Bam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 01:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dudiwahyudi.com/?p=342#comment-1520</guid>
		<description>aku bkn mau kasi komentar kok, cuma makasi bgt atas infonya..
hehe..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aku bkn mau kasi komentar kok, cuma makasi bgt atas infonya..<br />
hehe..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sherlee</title>
		<link>http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/tarif-pajak-penghasilan-untuk-usaha-kecil-dan-menengah-umkm.html/comment-page-1#comment-1068</link>
		<dc:creator>sherlee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 00:22:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dudiwahyudi.com/?p=342#comment-1068</guid>
		<description>saya ada bbrp pertanyaan mengenai PPH:

1. apabila A bekerja di klinik dan memiliki warteg. menurut dosen saya, apabila usaha semacam warteg yg berjalan terus-menerus bisa diklasifikasikan sebagai bentuk usaha tetap (BUT). nah, apakah warteg sebagai BUT merupakan subjek PPH terpisah dari A atau digabung dengan PPH si A? Kalau terpisah, apakah perhitungan PPH nya menggunakan tarif badan?

2. klinik tempat A bekerja merupakan warisan ortu A yang belum terbagi. menurut ps 2 UU PPH, warisan yg belum terbagi adalah subjek PPH menggantikan yang berhak. apakah klinik tersebut merupakan subjek PPH tersendiri (terpisah dengan PPH si A) atau digabung dengan PPH si A? dan kalau terpisah, apakah perhitungan PPH nya menggunakan tarif perorangan (berhubung klinik menggantikan status hukum pewaris)? tapi saya juga agak bingung karena warisan yang belum terbagi itu adalah sebuah klinik yg notabene bisa jadi menggunakan tarif badan...

mohon bantuannya yah. ini buat ujian pajak saya...
terima kasih sebelumnya :p

&lt;em&gt;Wah, kayaknya enggak ada deh warteg sebagai BUT karena biasanya warteg itu milik orang Tegal. Kecuali warteg itu milik orang asing, maka warteg tsb memang bisa menjadi BUT. Kalau si A orang Indonesia, maka warteg itu adalah usahana si A sebagai Wajib Pajak orang pribadi sehingga dia kena tarif PPh orang pribadi.&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya ada bbrp pertanyaan mengenai PPH:</p>
<p>1. apabila A bekerja di klinik dan memiliki warteg. menurut dosen saya, apabila usaha semacam warteg yg berjalan terus-menerus bisa diklasifikasikan sebagai bentuk usaha tetap (BUT). nah, apakah warteg sebagai BUT merupakan subjek PPH terpisah dari A atau digabung dengan PPH si A? Kalau terpisah, apakah perhitungan PPH nya menggunakan tarif badan?</p>
<p>2. klinik tempat A bekerja merupakan warisan ortu A yang belum terbagi. menurut ps 2 UU PPH, warisan yg belum terbagi adalah subjek PPH menggantikan yang berhak. apakah klinik tersebut merupakan subjek PPH tersendiri (terpisah dengan PPH si A) atau digabung dengan PPH si A? dan kalau terpisah, apakah perhitungan PPH nya menggunakan tarif perorangan (berhubung klinik menggantikan status hukum pewaris)? tapi saya juga agak bingung karena warisan yang belum terbagi itu adalah sebuah klinik yg notabene bisa jadi menggunakan tarif badan&#8230;</p>
<p>mohon bantuannya yah. ini buat ujian pajak saya&#8230;<br />
terima kasih sebelumnya :p</p>
<p><em>Wah, kayaknya enggak ada deh warteg sebagai BUT karena biasanya warteg itu milik orang Tegal. Kecuali warteg itu milik orang asing, maka warteg tsb memang bisa menjadi BUT. Kalau si A orang Indonesia, maka warteg itu adalah usahana si A sebagai Wajib Pajak orang pribadi sehingga dia kena tarif PPh orang pribadi.</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
