<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: PPh Final</title>
	<atom:link href="http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/pph-final.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/pph-final.html</link>
	<description>Memahami Pajak Melalui Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 04:02:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: christina</title>
		<link>http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/pph-final.html/comment-page-2#comment-4883</link>
		<dc:creator>christina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 02:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dudiwahyudi.com/?p=44#comment-4883</guid>
		<description>pak boleh kah saya minta update tabel daftar PPH Final nya ?? yang terbaru beserta contoh perhitungan ?
terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak boleh kah saya minta update tabel daftar PPH Final nya ?? yang terbaru beserta contoh perhitungan ?<br />
terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: christina</title>
		<link>http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/pph-final.html/comment-page-2#comment-4882</link>
		<dc:creator>christina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 02:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dudiwahyudi.com/?p=44#comment-4882</guid>
		<description>pak boleh kah saya minta update tabel daftar PPH Final nya ?? yang terbaru beserta contoh perhitungan ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak boleh kah saya minta update tabel daftar PPH Final nya ?? yang terbaru beserta contoh perhitungan ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: handi</title>
		<link>http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/pph-final.html/comment-page-2#comment-4598</link>
		<dc:creator>handi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 11:15:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dudiwahyudi.com/?p=44#comment-4598</guid>
		<description>mau tanya klo sewa kendaraan dan gedung berapa persen pungutan pajaknya? terus berapa minimal jasa sewanya? Terima kasih sebelumnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mau tanya klo sewa kendaraan dan gedung berapa persen pungutan pajaknya? terus berapa minimal jasa sewanya? Terima kasih sebelumnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: okky</title>
		<link>http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/pph-final.html/comment-page-1#comment-4510</link>
		<dc:creator>okky</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dudiwahyudi.com/?p=44#comment-4510</guid>
		<description>kalo gaji mbak udah d potong pph 21, penghasilan mbak ga usah di gabung lagi ama pnghasilan suami.
mbak punya usaha lai ga?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalo gaji mbak udah d potong pph 21, penghasilan mbak ga usah di gabung lagi ama pnghasilan suami.<br />
mbak punya usaha lai ga?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adams</title>
		<link>http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/pph-final.html/comment-page-2#comment-3112</link>
		<dc:creator>adams</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 17:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dudiwahyudi.com/?p=44#comment-3112</guid>
		<description>berapa pph dan ppn nya bila beli barang Rp. 1.000.000,-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>berapa pph dan ppn nya bila beli barang Rp. 1.000.000,-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eti Nuraeni</title>
		<link>http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/pph-final.html/comment-page-2#comment-3000</link>
		<dc:creator>eti Nuraeni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 05:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dudiwahyudi.com/?p=44#comment-3000</guid>
		<description>Berapa tarif pajak  terbaru yang dikenakan kepada event orginezer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Berapa tarif pajak  terbaru yang dikenakan kepada event orginezer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: christien</title>
		<link>http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/pph-final.html/comment-page-2#comment-2942</link>
		<dc:creator>christien</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 02:21:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dudiwahyudi.com/?p=44#comment-2942</guid>
		<description>hallo! saya minta penjelasan tentang penggalian potensi PPh Final atas jual beli tanah dan atau bangunan dari dasar hukumnya hingga isi sampai contoh perhitungannya buat tugas akhir saya trimakasi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo! saya minta penjelasan tentang penggalian potensi PPh Final atas jual beli tanah dan atau bangunan dari dasar hukumnya hingga isi sampai contoh perhitungannya buat tugas akhir saya trimakasi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: firda</title>
		<link>http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/pph-final.html/comment-page-2#comment-2724</link>
		<dc:creator>firda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dudiwahyudi.com/?p=44#comment-2724</guid>
		<description>Salam,

Untuk Penghasilan yang dikenakan tarif final, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan:

1. bagaimana perhitungan HPP-nya, apakah disajikan dalam SPT tahunan? 
2. bagaimana penyampaian pemisahannya apakah melalui koreksi fiskal, khususnya di form 1771-I (1b) apakah boleh jika langsung dikurangkan?
3. Jika iya akan terjadi selisih pada penyajian laporan keuangan komersial, apakah nanti akan menjadi pertanyaan fiskus.

mohon pencerahannya pak, terima kasih...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam,</p>
<p>Untuk Penghasilan yang dikenakan tarif final, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan:</p>
<p>1. bagaimana perhitungan HPP-nya, apakah disajikan dalam SPT tahunan?<br />
2. bagaimana penyampaian pemisahannya apakah melalui koreksi fiskal, khususnya di form 1771-I (1b) apakah boleh jika langsung dikurangkan?<br />
3. Jika iya akan terjadi selisih pada penyajian laporan keuangan komersial, apakah nanti akan menjadi pertanyaan fiskus.</p>
<p>mohon pencerahannya pak, terima kasih&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: riska</title>
		<link>http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/pph-final.html/comment-page-2#comment-2715</link>
		<dc:creator>riska</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dudiwahyudi.com/?p=44#comment-2715</guid>
		<description>berpa ih gaji mandor
apakah sampai 5jt???
mksh.............</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>berpa ih gaji mandor<br />
apakah sampai 5jt???<br />
mksh&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dudi</title>
		<link>http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/pph-final.html/comment-page-2#comment-2513</link>
		<dc:creator>dudi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 04:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dudiwahyudi.com/?p=44#comment-2513</guid>
		<description>Yang perlu diuodate mungkin adalah penghasilan jasa konstruksi yang ketentuan barunya mulai 1 Januari 2008. PPh atas pengaliahan hak atas tanah dan abngunan juga sudah mengalami perubahan, Silahkan browse blog ini untuk informasi terkini...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yang perlu diuodate mungkin adalah penghasilan jasa konstruksi yang ketentuan barunya mulai 1 Januari 2008. PPh atas pengaliahan hak atas tanah dan abngunan juga sudah mengalami perubahan, Silahkan browse blog ini untuk informasi terkini&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: dudiwahyudi.com @ 2013-05-26 10:29:24 -->